Collections

3964 Rivermark Plaza Ste 438
Santa Clara Ca 95054
Phone: (800) 578-1897
Email: [email protected]
www.efuiharlley.com

Shipping and Returns

Please e-mail [email protected] to obtain a Return Authorization Email. No returns will be processed without a printed Return Authorization Email issued by our Returns department.

Terms & Conditions

Efui Harlley Clothing is owned by Efui Harlley Clothing. Accessing the website means that you agree to the terms and conditions. These terms and conditions apply to www.efuiharlley.com

close

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104

SIZE AND FIT

Shoulder Seam to Hem approx 31" in length
SIZE USA BUST WAIST HIPS
INCHES CM INCHES CM INCHES CM
XSS 0 31-32 79-81 24-25 61-63.5 35-36 89-914
XS 0-2 32.5-33.5 82.5-85 25-26 63.5-66 36-37 91.4-92
S 2-4 34-35 86.4-89 26-27 66-68.6 37-38 94-96.5
M 6-8 35-36 89-91.4 28-29 71-73.7 39-40 99-101.6
L 8-10 36-37 91.4-94 29-30 73.7-76.2 40-41 101.6-104